Lillomarka Terrasse, 2. byggetrinn. Husnummer i prislisten refererer til oversikten i kartet med husnummer som er vedlagt i prospektet. Selger forbeholder seg retten til å justere prisene underveis i salgsprosessen. Boligene selges til faste priser, og etter først til mølla prinsippet. I tilfeller der det er usikkert hvilket bud som ble innlevert først, vil selger foreta loddtrekning.
| Husnr. | Hustype | GAR/CAR | Pris |
|---|---|---|---|
| 1 | A | GAR | 4 360 000 |
| 2 | A | GAR | Solgt |
| 3 | A | GAR | Solgt |
| 4 | A | GAR | 4 310 000 |
| 5 | A | GAR | 4 310 000 |
| 6 | A | GAR | Solgt |
| 7 | C | CARPORT | Solgt |
| 8 | A | GAR | Solgt |
| 9 | C | CARPORT | 4 310 000 |
| 10 | C | CARPORT | 4 260 000 |
| 11 | B | CARPORT | Solgt |
| 12 | B | CARPORT | Solgt |
| 13 | A | GAR | Solgt |
| 14 | A | GAR | 4 190 000 |
| 15 | E | GAR | 4 260 000 |
| 16 | E | GAR | 4 260 000 |
| 17 | E | GAR | 4 260 000 |
| 18 | B | CARPORT | 4 310 000 |
| 19 | C | GAR | 4 310 000 |
| 20 | C | GAR | 4 310 000 |
| 21 | C | GAR | 4 310 000 |
| 22 | C | GAR | 4 310 000 |
| 23 | C | CARPORT | 4 360 000 |
Gregers B. GabrielsenMobil: 901 99 243
Tlf: 23 33 28 01
gabrielsen@nordvikpartners.no
Fyll ut dette skjemaet, så tar vi kontakt så fort som mulig:
Alle bilder er av illustrativ karakter og avvik kan forekomme.
Bilder kan også vise tilvalgsløsninger som ikke er en del av standardleveransen.
Bilder kan også vise tilvalgsløsninger som ikke er en del av standardleveransen.
Disse sidene fungerer ikke skikkelig i Internet Explorer 6.
Det anbefales på det sterkeste å bytte eller oppgradere nettleseren din.
Les mer på nrkbeta.no.
